料金表
自費料金表
日本の歯科医療は健康保険制度によりどなたでも最低限の歯科診療を受けられることができます。
当院は保険医療機関ですので、基本的に健康保険で診療をしております。しかし、場合により自費診療を選択した方が明らかに患者さんにとってメリットがある場合があります。また、患者様が審美的・機能的に高い要求をされる場合にも自費診療となることがあります。
| インプラント | 料金 |
|---|---|
| インプラント手術·上部構造体込み | 315,000円※¹ |
| GBRなどの骨造成を伴う手術 | 症例により応相談 |
| インプラント術前CT診断(シムプラント) | 約35,000円(外注費含む) |
| 根管治療 | |
| マイクロスコープを利用した根管治療 | 52,500円~105,000円 |
| 予防歯科 | |
| サリバテスト(唾液検査)情報ファイル代込み | 4,200円 |
| フッ素塗布 | 1,050円 |
| 自費によるメンテナンス 15分あたり | 2,630円 |
| 30分 | 5,250円(状態により応相談) |
| 60分 | 10,500円(状態により応相談) |
| 歯周病治療 | |
| エムドゲインゲル使用歯周外科処置1ヶ所 | 52,500円(2ヶ所めから+31,500円) |
| GTR 移植 | 52,500円~ |
| 自費による歯周病治療 | 応相談※² |
| 審美歯科 | |
| ホームホワイトニング 上下5番目まで計20本 | 31,500円 |
| ハイブリッドセラミックスクラウン | 52,500円(1本あたり) |
| ハイブリッドセラミックスインレー | 31,500円(1本あたり) |
| メタルボンドクラウン | 52,500~84,000円(1本あたり) |
| ガルバノ | 105,000円(1本あたり) |
| オールセラミックスクラウン | 126,000円(1本あたり) |
| 義歯·入れ歯 | |
| 金属床義歯(Co-Cr) | 210,000円 |
| 金属床義歯(Ti) | 315,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(ルシトーン、バルプラスト) | 126,000円 |
| レジン床義歯 | 52,500円 |
| アタッチメント1か所(マグネットなど) | 52,500円 |
| その他 | |
| テルプラグ※³ | 2,100円 |
| ファイバーポストによる支台構築 | 10,500円 |
| 矯正診療費 | |
| 矯正相談(初回のみ) | 無料 |
| 精密検査(セファロ撮影、分析、診断模型、写真撮影) | 31,500円 |
| 成人基本料金 | 630,000円 |
| 調整料金 | 5,250円 |
| 小児基本料金 | 105,000円~210,000円 |
| 調整料金 | 3,150円 |
※¹内訳は、埋入手術210,000円 上部構造体105,000円
※²基本的にほとんどの方は健康保険をご利用ですが、短期間で行ったり重度の方へのアプローチです。
※³歯を抜いた後の骨の吸収を抑える材料です。






